| # | Produkt | Wartość eksportu | Pozycja na świecie | Udział światowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ziarna kakaowe | $10.1M | #23 | 0.1% |
| 2 | olej palmowy | $5.5M | #25 | 0.1% |
| 3 | Coconut oil | $100.8K | #40 | 0% |
| 4 | Kopra | $100.8K | #40 | 0% |
| 5 | Desiccated Coconut | $29.6K | #65 | 0% |
| 6 | nasiona bawełny | $22.5K | #117 | 0% |
| 7 | nasiona chia | $22.5K | #97 | 0% |
| 8 | nasiona konopi | $22.5K | #97 | 0% |
| 9 | Kawa | $18.7K | #110 | 0% |
| 10 | Czekolada | $17.4K | #89 | 0% |
Źródło: UN Comtrade eksport. Oficjalnie raportowane dane.