
Pszenica
Wheat Flour Gluten Food Grade
Zweryfikowani dostawcy
Bezpieczne escrow
Niezależna inspekcja
Sezonowość: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
O tym Wheat Flour Gluten Food Grade
| Overview | ||||
| Quick Details | ||||
| Product Type | Gluten | |||
| Brand Name: | ||||
| Packaging | 50Kg | |||
| Shelf Life | 2 Years | |||
| Gluten Type | Fried Round Gluten | |||
| Type | Protein 75% Wheat Starch Vital Wheat Gluten | |||
| Assay | 75% | |||
| CAS No. | 8002-80-0 | |||
| QC: | Halal,Kosher,Iso,Haccp | |||
| Place of Origin: | India | |||
| Model Number | ||||
| Grade | 5A, Food Grade | |||
| Style | Dried, powder | |||
| Weight (kg): | 25 kg | |||
| Color: | white color | |||
| HS Code | 11010000 | |||
| Einecs No.: | 232-317-7 | |||
| Supply Ability | ||||
| Supply Ability | 1000 Metric Ton/Metric Tons per Month | |||
| Packaging & Delivery | ||||
| Packaging Details | 25kg/bags Protein 75% Wheat Starch Wheat Gluten | |||
| Port | Mundra | |||
| Product Description | ||||
| Product Name: | Wheat gluten | |||
| Appearance: | White powder | |||
| Package | 50 KG/BAG | |||
| Shelf life: | 2 years | |||
Szczegóły produktu
- Kategoria
- Pszenica
- Kraj pochodzenia
- Indie
Dostępność według miesięcy
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Więcej Pszenica z Indie
Zobacz wszystkieInne Cereals/Grains z Indie
Zobacz wszystkiePszenica z innych krajów
Zobacz wszystkie🇹🇷Turcja
Pszenica
Mąka pszenna
Price on request
🇷🇺RosjaPszenica
Pszenica
$255.00/ USD
🇺🇦UkrainaPszenica
Pszenica
$350.00/ USD
🇵🇰Pakistan
Pszenica
MĄKA PSZENNA
Price on request
🇵🇱Polska
Pszenica
Mąka pszenna
€445.00/ EUR
Pszenica
Pszenica
€1.00/ EUR
🇪🇹Etiopia
Pszenica
Tamkin Jarso
$3.00/ USD
🇵🇰PakistanPszenica
Pszenica
$289.00/ USD





