| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bœuf | $458.3M | #12 | 1.9% |
| 2 | Graines de blé | $360.9M | #17 | 0.9% |
| 3 | Blé | $360.9M | #19 | 0.8% |
| 4 | Riz | $292.4M | #9 | 1.1% |
| 5 | Riz brun | $292.4M | #9 | 1.1% |
| 6 | Malt | $286M | #8 | 6% |
| 7 | Graisse de poulet | $126.9M | #5 | 6.4% |
| 8 | Graisse de suif | $126.9M | #5 | 6.4% |
| 9 | Huile de tung | $107.2M | #13 | 1.6% |
| 10 | Cuir | $85.5M | #6 | 3.2% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.