| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Café | $12.6M | #44 | 0.1% |
| 2 | Café Husks & Skins | $1.9M | #20 | 1.9% |
| 3 | Vanille | $580.3K | #25 | 0.1% |
| 4 | Noix | $465K | #92 | 0% |
| 5 | Clous de girofle | $339.7K | #25 | 0.1% |
| 6 | Amandes | $130.8K | #64 | 0% |
| 7 | Hijiki | $123K | #45 | 0% |
| 8 | Kelp | $123K | #45 | 0% |
| 9 | Wakamé | $123K | #45 | 0% |
| 10 | Algues | $123K | #45 | 0% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.