| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Légumes | $10.11B | #2 | 15.8% |
| 2 | Porc | $6.45B | #1 | 18.5% |
| 3 | Fruit à coque | $4.07B | #1 | 27.8% |
| 4 | Fruits Citronnés | $4.07B | #1 | 27.8% |
| 5 | Vin | $1.96B | #2 | 11.7% |
| 6 | Poivron (Bell Pepper) | $1.88B | #1 | 28.5% |
| 7 | Poivrons (divers types) | $1.88B | #1 | 28.5% |
| 8 | Courge Delicata | $1.88B | #1 | 28.5% |
| 9 | Tempeh | $1.5B | #8 | 3.2% |
| 10 | Mollusques | $1.43B | #1 | 19.7% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.