| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fèves de cacao | $10.1M | #23 | 0.1% |
| 2 | Huile de palme | $5.5M | #25 | 0.1% |
| 3 | Huile de noix de coco | $100.8K | #40 | 0% |
| 4 | Copra | $100.8K | #40 | 0% |
| 5 | Desiccated Coconut | $29.6K | #65 | 0% |
| 6 | Graines de coton | $22.5K | #117 | 0% |
| 7 | Graines de chia | $22.5K | #97 | 0% |
| 8 | Graines de chanvre | $22.5K | #97 | 0% |
| 9 | Café | $18.7K | #110 | 0% |
| 10 | Chocolat | $17.4K | #89 | 0% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.