| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fèves de cacao | $431.7M | #8 | 3.2% |
| 2 | Bananes | $182.5M | #13 | 1.5% |
| 3 | Rhum | $118.8M | #5 | 8.2% |
| 4 | Légumes | $94.1M | #67 | 0.1% |
| 5 | Avocats | $91M | #13 | 1% |
| 6 | Farine de blé | $45.4M | #22 | 0.8% |
| 7 | Miso | $33.2M | #50 | 0.2% |
| 8 | Tempeh | $25.9M | #71 | 0% |
| 9 | Poivron (Bell Pepper) | $24.7M | #24 | 0.3% |
| 10 | Courge Delicata | $24.7M | #24 | 0.3% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.