Prix de Riz en RDC Congo
| Variété | Niveau de marché | Prix (US$/kg) | Local (CDF) | MoM | YoY | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai 5% | Référence mondiale | 0.44 | 1,100 | ▲ 9.2% | ▲ 2.1% | World Bank Pink Sheet |
| - | Prix à la ferme | 1.32 | 3,298 | n/a | n/a | FAOSTAT Producer Prices |
| Thai 25% | Référence mondiale | 0.44 | 1,088 | ▲ 9.0% | ▲ 4.6% | World Bank Pink Sheet |
| Thai A.1 | Référence mondiale | 0.42 | 1,051 | ▲ 9.1% | ▲ 3.6% | World Bank Pink Sheet |
| Viet Namese 5% | Référence mondiale | 0.38 | 941 | ▲ 6.6% | ▼ 0.8% | World Bank Pink Sheet |
Au Juin 2026, le prix de riz disponible en RDC Congo est de US$ 1.32 par kg (3,298 CDF).
Vous souhaitez acheter riz de RDC Congo ?
Obtenir un devis maintenant
Historique et tendance du prix de Riz
Prix de référence mondial pour riz, US$ par kg.
Télécharger & intégrer ces données
Utilisez ces données librement avec attribution à Selina Wamucii.
Recevoir des alertes de prix riz
Nous vous enverrons un email lorsque le prix RDC Congo riz évolue de plus de 5%.
Vendez votre riz
Producteurs, exportateurs et coopératives : atteignez plus de 50 000 acheteurs mondiaux.