| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vin | $960.1M | #5 | 5.7% |
| 2 | Légumes | $639.1M | #13 | 1% |
| 3 | Mûres | $378.1M | #4 | 14.5% |
| 4 | Framboises, mûres, mûres et mûres | $378.1M | #4 | 14.5% |
| 5 | Mollusques | $271.9M | #10 | 3.7% |
| 6 | Fruit à coque | $221.8M | #11 | 1.5% |
| 7 | Fruits Citronnés | $221.8M | #11 | 1.5% |
| 8 | Noix | $177.5M | #13 | 0.9% |
| 9 | Bière | $170.1M | #15 | 1.1% |
| 10 | Tomates | $147.6M | #10 | 1.7% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.