| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bœuf | $815.7M | #10 | 3.1% |
| 2 | Huile de soja | $611.8M | #4 | 5.9% |
| 3 | Maïs doux | $596.4M | #6 | 1.6% |
| 4 | Maïs doux | $596.4M | #6 | 1.6% |
| 5 | Maïs | $596.4M | #6 | 1.6% |
| 6 | Graines de coton | $278.5M | #2 | 9.7% |
| 7 | Graines de chia | $217.7M | #1 | 31.7% |
| 8 | Graines de chanvre | $217.7M | #1 | 31.7% |
| 9 | Riz brun | $194.1M | #7 | 2.9% |
| 10 | Riz | $194.1M | #7 | 2.9% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.