| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crustacés | $132.6M | #19 | 1.1% |
| 2 | Crevettes et crevettes | $130.2M | #8 | 3.4% |
| 3 | Huile de palme | $75.9M | #5 | 1.1% |
| 4 | Bananes | $73.5M | #9 | 2% |
| 5 | Café | $37.3M | #15 | 0.2% |
| 6 | Thon | $25.2M | #1 | 25.7% |
| 7 | Rhum | $19.7M | #11 | 1.8% |
| 8 | Melons Frais | $19.1M | #11 | 1.1% |
| 9 | Pastèque | $19.1M | #11 | 1.1% |
| 10 | Bar | $19.1M | #19 | 1.8% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.