| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graines de coton | $238.3M | #8 | 4.4% |
| 2 | Graines de Sésame | $223.2M | #6 | 7.5% |
| 3 | Légumes | $167.9M | #47 | 0.2% |
| 4 | Bananes | $36.6M | #29 | 0.3% |
| 5 | Crustacés | $34.4M | #47 | 0.1% |
| 6 | Arachide (cacahuètes) | $29.7M | #11 | 0.9% |
| 7 | Bière | $22.1M | #46 | 0.1% |
| 8 | Noix de Cajou | $19.1M | #12 | 1.2% |
| 9 | Noix | $10.1M | #47 | 0.1% |
| 10 | Coton | $10M | #30 | 0.1% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.