| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Légumes | $9.18B | #3 | 14.3% |
| 2 | Bière | $6.27B | #1 | 40.3% |
| 3 | Avocats | $3.97B | #1 | 56% |
| 4 | Tomates | $2.65B | #1 | 30% |
| 5 | Courge Delicata | $1.78B | #2 | 26.9% |
| 6 | Poivron (Bell Pepper) | $1.78B | #2 | 26.9% |
| 7 | Poivrons (divers types) | $1.78B | #2 | 26.9% |
| 8 | Bœuf | $1.48B | #7 | 5.5% |
| 9 | Café | $783.4M | #5 | 3.4% |
| 10 | Fruit à coque | $768.5M | #7 | 5.2% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.