| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempeh | $6.78B | #1 | 14.3% |
| 2 | Porc | $3.95B | #3 | 11.3% |
| 3 | Fromage | $3.51B | #2 | 15.9% |
| 4 | Beurre de cacao | $2.19B | #3 | 17.7% |
| 5 | Granulés de poisson | $2.1B | #2 | 13.2% |
| 6 | Légumes | $1.93B | #12 | 3% |
| 7 | Lait et crème | $1.63B | #1 | 14.2% |
| 8 | Café | $1.4B | #3 | 6.1% |
| 9 | Bière | $1.38B | #4 | 8.8% |
| 10 | Blé | $1.31B | #6 | 4% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.