| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhum | $258.9M | #1 | 13.2% |
| 2 | Crustacés | $53.3M | #42 | 0.2% |
| 3 | Carpes | $50.8M | #4 | 9.5% |
| 4 | Miel naturel | $19.6M | #28 | 0.7% |
| 5 | Poisson vivant | $8.8M | #30 | 0.4% |
| 6 | Anguille | $8.8M | #8 | 1.6% |
| 7 | Anguille vivante | $8.8M | #8 | 1.6% |
| 8 | Café | $5.4M | #57 | 0% |
| 9 | Crevettes et crevettes | $2.3M | #61 | 0% |
| 10 | Tempeh | $1.9M | #101 | 0% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.