| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Café | $3.39B | #2 | 12.6% |
| 2 | Bananes | $1.08B | #4 | 8.7% |
| 3 | Roses | $425.1M | #4 | 13.3% |
| 4 | Roses | $425.1M | #4 | 13.3% |
| 5 | Huile de palme | $339.5M | #5 | 3.9% |
| 6 | Extraits de café | $332.3M | #7 | 4.7% |
| 7 | Avocats | $310M | #7 | 3.4% |
| 8 | Sucre | $283.5M | #17 | 1.6% |
| 9 | Fruit à coque | $146M | #19 | 0.9% |
| 10 | Fruits Citronnés | $146M | #19 | 0.9% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.