| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerises | $3.27B | #1 | 59.7% |
| 2 | Vin | $1.27B | #3 | 7.6% |
| 3 | Noix | $1.21B | #3 | 5.9% |
| 4 | Raisins | $985M | #3 | 13.1% |
| 5 | Pommes | $627.3M | #5 | 10% |
| 6 | Porc | $566.9M | #11 | 1.6% |
| 7 | Fruit à coque | $508.5M | #8 | 3.5% |
| 8 | Fruits Citronnés | $508.5M | #8 | 3.5% |
| 9 | Canneberges | $497.4M | #3 | 12.1% |
| 10 | Canneberges, myrtilles et autres fruits | $497.4M | #3 | 12.1% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.