| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mollusques | $3.1M | #71 | 0% |
| 2 | Seiches | $3.1M | #44 | 0% |
| 3 | Seiche et Calmar | $3.1M | #44 | 0% |
| 4 | Méduses | $3M | #53 | 0.1% |
| 5 | Cobia | $3M | #53 | 0.1% |
| 6 | Maquereau | $3M | #53 | 0.1% |
| 7 | Légine de Patagonie | $3M | #53 | 0.1% |
| 8 | Toothfish antarctique | $3M | #53 | 0.1% |
| 9 | Bonite | $3M | #53 | 0.1% |
| 10 | Rhum | $785.1K | #61 | 0% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.