| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huile de soja | $328.1M | #6 | 3.2% |
| 2 | Noix du Brésil | $191.8M | #1 | 63% |
| 3 | Autres céréales | $94M | #3 | 13.8% |
| 4 | Quinoa | $93.5M | #1 | 56.5% |
| 5 | Graines de coton | $76.9M | #12 | 2.7% |
| 6 | Sucre | $60.1M | #25 | 0.8% |
| 7 | Huile de tournesol | $59.4M | #10 | 2% |
| 8 | Huile de coton | $59.4M | #10 | 2% |
| 9 | Graines de chanvre | $48.2M | #4 | 7% |
| 10 | Graines de chia | $48.2M | #4 | 7% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.