| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chocolat | $3.61B | #1 | 35.6% |
| 2 | Pâte de noisette | $3.61B | #1 | 35.6% |
| 3 | Légumes | $3.03B | #6 | 4.7% |
| 4 | Bière | $1.78B | #2 | 11.4% |
| 5 | Porc | $1.54B | #8 | 4.4% |
| 6 | Granulés de poisson | $1.44B | #4 | 9% |
| 7 | Lait et crème | $1.38B | #3 | 12.1% |
| 8 | Tempeh | $1.36B | #10 | 2.9% |
| 9 | Viande de oie | $1.03B | #3 | 10.8% |
| 10 | Beurre | $859.3M | #5 | 8.3% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.