| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whisky | $11.5M | #33 | 0.1% |
| 2 | Légumes | $221.1K | #139 | 0% |
| 3 | Eau minérale | $219.2K | #90 | 0% |
| 4 | Tempeh | $161.8K | #131 | 0% |
| 5 | Oeufs | $143.9K | #69 | 0% |
| 6 | Vodka | $67K | #87 | 0% |
| 7 | Concombre de mer | $63.2K | #34 | 0% |
| 8 | Ostréicoles Vivants | $61.3K | #43 | 0% |
| 9 | Poulets vivants | $35.3K | #71 | 0% |
| 10 | Miso | $26K | #128 | 0% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.