| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maïs | $5.95B | #3 | 15.8% |
| 2 | Maïs doux | $5.95B | #3 | 15.8% |
| 3 | Maïs doux | $5.95B | #3 | 15.8% |
| 4 | Huile de soja | $5.12B | #1 | 49.4% |
| 5 | Blé | $2.53B | #4 | 7.6% |
| 6 | Graines de blé | $2.53B | #4 | 8.5% |
| 7 | Bœuf | $1.25B | #8 | 4.7% |
| 8 | Huile de tournesol | $1.05B | #1 | 34.6% |
| 9 | Huile de coton | $1.05B | #1 | 34.6% |
| 10 | Arachide (cacahuètes) | $905.6M | #1 | 43.5% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.