| # | Produit | Valeur des exportations | Rang mondial | Part mondiale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crustacés | $31.5M | #49 | 0.1% |
| 2 | Crevettes et crevettes | $15M | #35 | 0.1% |
| 3 | Bière | $8.6M | #59 | 0% |
| 4 | Légumes | $6.8M | #102 | 0% |
| 5 | Whisky | $4.9M | #50 | 0% |
| 6 | Farine de maïs | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 7 | Farine d'avoine | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 8 | Farine de seigle | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 9 | Farine de sorgho | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 10 | Farine de blé | $4M | #70 | 0.1% |
Source : UN Comtrade exportations. Chiffres officiels déclarés.