| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne de vaca | $458.3M | #12 | 1.9% |
| 2 | Granos de trigo | $360.9M | #17 | 0.9% |
| 3 | Trigo | $360.9M | #19 | 0.8% |
| 4 | Arroz | $292.4M | #9 | 1.1% |
| 5 | Arroz integral | $292.4M | #9 | 1.1% |
| 6 | Malta | $286M | #8 | 6% |
| 7 | Grasa de pollo | $126.9M | #5 | 6.4% |
| 8 | Grasa de sebo | $126.9M | #5 | 6.4% |
| 9 | Aceite de tung | $107.2M | #13 | 1.6% |
| 10 | Cuero | $85.5M | #6 | 3.2% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.