| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Granos de cacao | $64.7M | #9 | 2.9% |
| 2 | Semillas de algodón | $45.5M | #16 | 1.6% |
| 3 | Semillas de Sésamo | $35.7M | #8 | 2.9% |
| 4 | Algodón | $32.2M | #11 | 0.2% |
| 5 | Vino | $26.6M | #25 | 0.2% |
| 6 | Cerveza | $21.4M | #35 | 0.1% |
| 7 | Aceite de soja | $21.1M | #17 | 0.2% |
| 8 | Semillas de cáñamo | $7.9M | #17 | 1.1% |
| 9 | Semillas de chia | $7.9M | #17 | 1.1% |
| 10 | Azúcar | $7.2M | #42 | 0.1% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.