| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hígado de pescado y huevos | $12.1M | #1 | 100% |
| 2 | Perca del Nilo | $12.1M | #1 | 100% |
| 3 | Arroz | $9.9M | #29 | 0.1% |
| 4 | Arroz integral | $9.9M | #29 | 0.1% |
| 5 | Carne de pescado | $6.3M | #18 | 0.5% |
| 6 | Filete de pescado | $3.8M | #1 | 100% |
| 7 | Cerveza | $3M | #52 | 0% |
| 8 | Tempeh | $1.8M | #61 | 0% |
| 9 | Whisky | $1.8M | #42 | 0% |
| 10 | Miso | $1.6M | #52 | 0% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.