| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Granos de cacao | $10.1M | #23 | 0.1% |
| 2 | Aceite de palma | $5.5M | #25 | 0.1% |
| 3 | Aceite de coco | $100.8K | #40 | 0% |
| 4 | Copra | $100.8K | #40 | 0% |
| 5 | Desiccated Coconut | $29.6K | #65 | 0% |
| 6 | Semillas de algodón | $22.5K | #117 | 0% |
| 7 | Semillas de chia | $22.5K | #97 | 0% |
| 8 | Semillas de cáñamo | $22.5K | #97 | 0% |
| 9 | Café | $18.7K | #110 | 0% |
| 10 | Chocolate | $17.4K | #89 | 0% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.