| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorada | $1.4M | #52 | 0.1% |
| 2 | Bacalao | $1.4M | #52 | 0.1% |
| 3 | Tilapia | $1.4M | #52 | 0.1% |
| 4 | Pellets de trigo | $794K | #32 | 0.1% |
| 5 | Vino | $735.9K | #77 | 0% |
| 6 | Harina de trigo | $723.8K | #97 | 0% |
| 7 | Whisky | $717.6K | #84 | 0% |
| 8 | Camarones y gambas | $627.3K | #72 | 0% |
| 9 | Crustáceos | $627.3K | #91 | 0% |
| 10 | Tempeh | $615.4K | #118 | 0% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.