| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jugo de naranja | $150.2K | #52 | 0% |
| 2 | Semillas de algodón | $55.9K | #102 | 0% |
| 3 | Semillas de Sésamo | $55.9K | #79 | 0% |
| 4 | Aceite de palma | $45.9K | #41 | 0% |
| 5 | Granos de cacao | $30.3K | #58 | 0% |
| 6 | Carne de Pollo | $10.2K | #78 | 0% |
| 7 | Cera de abeja | $5.9K | #57 | 0% |
| 8 | Pieles y cuero crudo | $3.3K | #96 | 0% |
| 9 | Miel natural | $1.6K | #109 | 0% |
| 10 | Café | $1.3K | #102 | 0% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.