| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Granos de cacao | $144.5M | #10 | 1.6% |
| 2 | Café | $18.3M | #41 | 0.1% |
| 3 | Bayas de enebro | $9.8M | #50 | 0.3% |
| 4 | Paja de adormidera | $9.8M | #50 | 0.3% |
| 5 | Ephedra | $9.8M | #50 | 0.3% |
| 6 | Extractos de té mate | $2.7M | #46 | 0.1% |
| 7 | Mucílagos y espesantes | $2.7M | #58 | 0% |
| 8 | Tempeh | $1M | #113 | 0% |
| 9 | Caucho natural | $596.1K | #29 | 0% |
| 10 | Café Husks & Skins | $527.5K | #36 | 0.5% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.