| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne de ganso | $3.21B | #1 | 33.8% |
| 2 | Tempeh | $2.53B | #5 | 5.3% |
| 3 | Verduras | $1.97B | #11 | 3.1% |
| 4 | Carne de vaca | $1.14B | #9 | 4.3% |
| 5 | Carne de Cerdo | $1.01B | #9 | 2.9% |
| 6 | Trigo | $962.1M | #7 | 2.9% |
| 7 | Leche y crema | $856.4M | #5 | 7.5% |
| 8 | Granos de trigo | $855.2M | #7 | 2.9% |
| 9 | Salchichas | $755M | #5 | 10.9% |
| 10 | Queso | $707.7M | #10 | 3.2% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.