| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moras de Boysen | $2.21B | #1 | 34.4% |
| 2 | Bayas de Sauco | $2.21B | #1 | 34.4% |
| 3 | Arándanos | $2.21B | #1 | 34.4% |
| 4 | Arándanos, moras y otros frutos | $2.21B | #1 | 34.4% |
| 5 | Grosellas rojas y grosellas | $2.21B | #1 | 34.4% |
| 6 | Uvas | $1.73B | #1 | 16.1% |
| 7 | Aguacate | $1.25B | #2 | 13.6% |
| 8 | Café | $1.1B | #7 | 4.1% |
| 9 | Verduras | $796.9M | #19 | 0.8% |
| 10 | Granos de cacao | $795.7M | #5 | 5.9% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.