| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempeh | $6.78B | #1 | 14.3% |
| 2 | Carne de Cerdo | $3.95B | #3 | 11.3% |
| 3 | Queso | $3.51B | #2 | 15.9% |
| 4 | Mantequilla de cacao | $2.19B | #3 | 17.7% |
| 5 | Pellets de pescado | $2.1B | #2 | 13.2% |
| 6 | Verduras | $1.93B | #12 | 3% |
| 7 | Leche y crema | $1.63B | #1 | 14.2% |
| 8 | Café | $1.4B | #3 | 6.1% |
| 9 | Cerveza | $1.38B | #4 | 8.8% |
| 10 | Trigo | $1.31B | #6 | 4% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.