| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vino | $7.64B | #1 | 30% |
| 2 | Verduras | $3.78B | #7 | 4% |
| 3 | Trigo | $3.72B | #5 | 8.7% |
| 4 | Espiritu de uva | $3.44B | #1 | 54.1% |
| 5 | Granos de trigo | $3.21B | #5 | 8.4% |
| 6 | Queso | $2.89B | #3 | 11.8% |
| 7 | Tempeh | $2.17B | #7 | 3.6% |
| 8 | Agua mineral | $1.83B | #1 | 41% |
| 9 | Azúcar | $1.54B | #3 | 8.9% |
| 10 | Harina de tapioca | $1.38B | #1 | 23.4% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.