| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verduras | $2.5M | #120 | 0% |
| 2 | Plátanos | $2.2M | #31 | 0.3% |
| 3 | Tomillo | $1.1M | #75 | 0% |
| 4 | Aguacate | $889K | #52 | 0% |
| 5 | Boniatos | $596.4K | #37 | 0.1% |
| 6 | Plátanos | $547.1K | #72 | 0% |
| 7 | Melón con cuernos (Kiwano) | $469.2K | #78 | 0% |
| 8 | Pepino (pera melón) | $469.2K | #78 | 0% |
| 9 | Longan | $469.2K | #78 | 0% |
| 10 | Fruta del Dragón | $469.2K | #78 | 0% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.