| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clavo de olor | $22.3M | #7 | 3.8% |
| 2 | Aceites esenciales | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 3 | Aceite de jazmín | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 4 | Aceite de lavanda | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 5 | Aceite de vetiver | $2.2M | #49 | 0.1% |
| 6 | Vainilla | $1.8M | #19 | 0.4% |
| 7 | Crustáceos | $3.5K | #127 | 0% |
| 8 | Tempeh | $846 | #156 | 0% |
| 9 | Tomillo | $108 | #147 | 0% |
| 10 | Chicoría | $20 | #112 | 0% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.