| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerezas | $3.27B | #1 | 59.7% |
| 2 | Vino | $1.27B | #3 | 7.6% |
| 3 | Nueces | $1.21B | #3 | 5.9% |
| 4 | Uvas | $985M | #3 | 13.1% |
| 5 | Manzanas | $627.3M | #5 | 10% |
| 6 | Carne de Cerdo | $566.9M | #11 | 1.6% |
| 7 | Fruta cítrica | $508.5M | #8 | 3.5% |
| 8 | Frutas Cítricas | $508.5M | #8 | 3.5% |
| 9 | Arándanos | $497.4M | #3 | 12.1% |
| 10 | Arándanos, moras y otros frutos | $497.4M | #3 | 12.1% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.