| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Café | $41.1M | #30 | 0.2% |
| 2 | Té Negro | $19.3M | #16 | 0.5% |
| 3 | Harina de trigo | $9.9M | #55 | 0.1% |
| 4 | Cerveza | $9.9M | #61 | 0.1% |
| 5 | Whisky | $2M | #72 | 0% |
| 6 | Aguacate | $936.5K | #50 | 0% |
| 7 | Melaza | $245.5K | #46 | 0% |
| 8 | Fruta cítrica | $96.5K | #110 | 0% |
| 9 | Frutas Cítricas | $96.5K | #110 | 0% |
| 10 | Agua mineral | $63K | #107 | 0% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.