| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algodón | $332.8M | #8 | 2% |
| 2 | Semillas de algodón | $98.1M | #19 | 1.8% |
| 3 | Semillas de Sésamo | $71.1M | #11 | 2.4% |
| 4 | Mangos | $37.1M | #20 | 0.9% |
| 5 | Guayaba | $37.1M | #20 | 0.9% |
| 6 | Aceite de jojoba | $34.2M | #18 | 1.3% |
| 7 | Verduras | $27.4M | #82 | 0% |
| 8 | Semillas de chia | $26.9M | #10 | 2.7% |
| 9 | Semillas de cáñamo | $26.9M | #10 | 2.7% |
| 10 | Tomates | $22.2M | #31 | 0.2% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.