| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Café | $14.86B | #1 | 64.6% |
| 2 | Maíz dulce | $8.46B | #2 | 22.5% |
| 3 | Maíz | $8.46B | #2 | 22.5% |
| 4 | Maíz dulce | $8.46B | #2 | 22.5% |
| 5 | Algodón | $4.93B | #1 | 37.5% |
| 6 | Carne de Cerdo | $3.37B | #4 | 9.7% |
| 7 | Carne de vaca | $2.14B | #6 | 8% |
| 8 | Azúcar | $2.02B | #1 | 26.5% |
| 9 | Carne de Pollo | $1.67B | #1 | 64.8% |
| 10 | Aceite de soja | $1.34B | #2 | 12.9% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.