| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algodón | $500.9M | #5 | 3% |
| 2 | Semillas de algodón | $100.9M | #18 | 1.8% |
| 3 | Semillas de cáñamo | $79.9M | #3 | 8.1% |
| 4 | Semillas de chia | $79.9M | #3 | 8.1% |
| 5 | Nueces de Cajú | $44.2M | #7 | 2.8% |
| 6 | Aceite de soja | $24M | #20 | 0.3% |
| 7 | Mantequilla de almendras | $19.4M | #17 | 0.8% |
| 8 | Mantequilla de anacardo | $19.4M | #17 | 0.8% |
| 9 | Aceite de jojoba | $13.3M | #28 | 0.5% |
| 10 | Arroz | $9.5M | #47 | 0% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.