| # | Producto | Valor de exportación | Posición mundial | Participación mundial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crustáceos | $31.5M | #49 | 0.1% |
| 2 | Camarones y gambas | $15M | #35 | 0.1% |
| 3 | Cerveza | $8.6M | #59 | 0% |
| 4 | Verduras | $6.8M | #102 | 0% |
| 5 | Whisky | $4.9M | #50 | 0% |
| 6 | Harina de maíz | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 7 | Harina de avena | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 8 | Harina de centeno | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 9 | Harina de sorgo | $4.5M | #21 | 0.6% |
| 10 | Harina de trigo | $4M | #70 | 0.1% |
Fuente: UN Comtrade exportaciones. Cifras oficiales reportadas.