| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orangensaft | $150.2K | #52 | 0% |
| 2 | Baumwollsamen | $55.9K | #102 | 0% |
| 3 | Sesamsamen | $55.9K | #79 | 0% |
| 4 | Palmöl | $45.9K | #41 | 0% |
| 5 | Kakaobohnen | $30.3K | #58 | 0% |
| 6 | Hähnchenfleisch | $10.2K | #78 | 0% |
| 7 | Bienenwachs | $5.9K | #57 | 0% |
| 8 | Rohhäute und Leder | $3.3K | #96 | 0% |
| 9 | Natürlicher Honig | $1.6K | #109 | 0% |
| 10 | Kaffee | $1.3K | #102 | 0% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.