| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rindfleisch | $458.3M | #12 | 1.9% |
| 2 | Weizenkörner | $360.9M | #17 | 0.9% |
| 3 | Weizen | $360.9M | #19 | 0.8% |
| 4 | Reis | $292.4M | #9 | 1.1% |
| 5 | Vollkornreis | $292.4M | #9 | 1.1% |
| 6 | Malz | $286M | #8 | 6% |
| 7 | Hühnerfett | $126.9M | #5 | 6.4% |
| 8 | Schweinefett | $126.9M | #5 | 6.4% |
| 9 | Tungöl | $107.2M | #13 | 1.6% |
| 10 | Leder | $85.5M | #6 | 3.2% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.