| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakaobohnen | $64.7M | #9 | 2.9% |
| 2 | Baumwollsamen | $45.5M | #16 | 1.6% |
| 3 | Sesamsamen | $35.7M | #8 | 2.9% |
| 4 | Baumwolle | $32.2M | #11 | 0.2% |
| 5 | Wein | $26.6M | #25 | 0.2% |
| 6 | Bier | $21.4M | #35 | 0.1% |
| 7 | Sojaöl | $21.1M | #17 | 0.2% |
| 8 | Hanfsamen | $7.9M | #17 | 1.1% |
| 9 | Chia Samen | $7.9M | #17 | 1.1% |
| 10 | Zucker | $7.2M | #42 | 0.1% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.