| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaffee | $12.6M | #44 | 0.1% |
| 2 | Kaffee Husks & Skins | $1.9M | #20 | 1.9% |
| 3 | Vanille | $580.3K | #25 | 0.1% |
| 4 | Nüsse | $465K | #92 | 0% |
| 5 | Gewürznelken | $339.7K | #25 | 0.1% |
| 6 | Mandeln | $130.8K | #64 | 0% |
| 7 | Hijiki | $123K | #45 | 0% |
| 8 | Kelp | $123K | #45 | 0% |
| 9 | Wakame | $123K | #45 | 0% |
| 10 | Algen | $123K | #45 | 0% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.