| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakaobohnen | $10.1M | #23 | 0.1% |
| 2 | Palmöl | $5.5M | #25 | 0.1% |
| 3 | Kokosöl | $100.8K | #40 | 0% |
| 4 | Kopra | $100.8K | #40 | 0% |
| 5 | Desiccated Coconut | $29.6K | #65 | 0% |
| 6 | Baumwollsamen | $22.5K | #117 | 0% |
| 7 | Chia Samen | $22.5K | #97 | 0% |
| 8 | Hanfsamen | $22.5K | #97 | 0% |
| 9 | Kaffee | $18.7K | #110 | 0% |
| 10 | Schokolade | $17.4K | #89 | 0% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.