| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorade | $1.4M | #52 | 0.1% |
| 2 | Barsch | $1.4M | #52 | 0.1% |
| 3 | Tilapia | $1.4M | #52 | 0.1% |
| 4 | Weizenpellets | $794K | #32 | 0.1% |
| 5 | Wein | $735.9K | #77 | 0% |
| 6 | Weizenmehl | $723.8K | #97 | 0% |
| 7 | Whisky | $717.6K | #84 | 0% |
| 8 | Garnelen und Garnele | $627.3K | #72 | 0% |
| 9 | Krustentiere | $627.3K | #91 | 0% |
| 10 | Tempeh | $615.4K | #118 | 0% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.