| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boysenbeeren | $2.21B | #1 | 34.4% |
| 2 | Holunderbeeren | $2.21B | #1 | 34.4% |
| 3 | Preiselbeeren | $2.21B | #1 | 34.4% |
| 4 | Preiselbeeren, Heidelbeeren und andere Früchte | $2.21B | #1 | 34.4% |
| 5 | Johannisbeeren und Stachelbeeren | $2.21B | #1 | 34.4% |
| 6 | Trauben | $1.73B | #1 | 16.1% |
| 7 | Avocado | $1.25B | #2 | 13.6% |
| 8 | Kaffee | $1.1B | #7 | 4.1% |
| 9 | Gemüse | $796.9M | #19 | 0.8% |
| 10 | Kakaobohnen | $795.7M | #5 | 5.9% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.