| # | Produkt | Exportwert | Weltrang | Weltanteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rindfleisch | $815.7M | #10 | 3.1% |
| 2 | Sojaöl | $611.8M | #4 | 5.9% |
| 3 | Süßkorn | $596.4M | #6 | 1.6% |
| 4 | Süßkorn | $596.4M | #6 | 1.6% |
| 5 | Mais | $596.4M | #6 | 1.6% |
| 6 | Baumwollsamen | $278.5M | #2 | 9.7% |
| 7 | Chia Samen | $217.7M | #1 | 31.7% |
| 8 | Hanfsamen | $217.7M | #1 | 31.7% |
| 9 | Vollkornreis | $194.1M | #7 | 2.9% |
| 10 | Reis | $194.1M | #7 | 2.9% |
Quelle: UN Comtrade Exporte. Offiziell gemeldete Zahlen.